Rust Raid Calculator und Guides von Spielern
Rechne aus, was ein Raid kostet, was du dafür craften musst und wann der nächste Wipe kommt. Für alles andere gibt es Loot Tables und Guides.
- Raid CalculatorWähl Wände und Türen aus und bekomm den günstigsten Sprengstoff-Mix samt Schwefel insgesamt.Öffnen →
- Crafting-RechnerC4, Raketen und Satchels aufgeschlüsselt in Rohstoffe.Öffnen →
- Furnace-RechnerSchmelzzeit, Holz und Holzkohle für jede Menge Erz.Öffnen →
- Upkeep-RechnerTägliche TC-Kosten deiner Base, mit Staffelung und Gruppensteuer.Öffnen →
- Recycler-RechnerScrap und Ressourcen aus Komponenten an jedem Recycler.Öffnen →
- Wipe-CountdownRestzeit bis zum monatlichen Force Wipe, in deiner Zeitzone.Öffnen →
Raid-Kostentabelle
Sprengstoff, den du brauchst, um jeweils eins davon von der Hard Side zu zerstören.
| Ziel | C4 | Rakete | Satchel | Explo-Muni |
|---|---|---|---|---|
| Bauteile | ||||
| Wooden Wall, 250 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 2 × Rakete = 2.800 Schwefel | 3 × Satchel = 1.440 Schwefel | 48 × Explo-Muni = 1.200 Schwefel (am günstigsten) |
| Stone Wall, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel (am günstigsten) | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 10 × Satchel = 4.800 Schwefel | 182 × Explo-Muni = 4.550 Schwefel |
| Sheet Metal Wall, 1.000 HP | 4 × C4 = 8.800 Schwefel (am günstigsten) | 8 × Rakete = 11.200 Schwefel | 23 × Satchel = 11.040 Schwefel | 399 × Explo-Muni = 9.975 Schwefel |
| Armored Wall, 2.000 HP | 8 × C4 = 17.600 Schwefel (am günstigsten) | 15 × Rakete = 21.000 Schwefel | 46 × Satchel = 22.080 Schwefel | 798 × Explo-Muni = 19.950 Schwefel |
| Türen und Hatches | ||||
| Wooden Door, 200 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 1 × Rakete = 1.400 Schwefel | 2 × Satchel = 960 Schwefel | 18 × Explo-Muni = 450 Schwefel (am günstigsten) |
| Sheet Metal Door, 250 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 2 × Rakete = 2.800 Schwefel | 4 × Satchel = 1.920 Schwefel | 63 × Explo-Muni = 1.575 Schwefel (am günstigsten) |
| Garage Door, 600 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel | 3 × Rakete = 4.200 Schwefel | 9 × Satchel = 4.320 Schwefel | 150 × Explo-Muni = 3.750 Schwefel (am günstigsten) |
| Armored Door, 1.000 HP | 3 × C4 = 6.600 Schwefel | 5 × Rakete = 7.000 Schwefel | 15 × Satchel = 7.200 Schwefel | 250 × Explo-Muni = 6.250 Schwefel (am günstigsten) |
| Wooden Double Door, 200 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 1 × Rakete = 1.400 Schwefel | 2 × Satchel = 960 Schwefel | 18 × Explo-Muni = 450 Schwefel (am günstigsten) |
| Sheet Metal Double Door, 250 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 2 × Rakete = 2.800 Schwefel | 4 × Satchel = 1.920 Schwefel | 63 × Explo-Muni = 1.575 Schwefel (am günstigsten) |
| Armored Double Door, 1.000 HP | 3 × C4 = 6.600 Schwefel | 5 × Rakete = 7.000 Schwefel | 15 × Satchel = 7.200 Schwefel | 250 × Explo-Muni = 6.250 Schwefel (am günstigsten) |
| Ladder Hatch, 250 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 2 × Rakete = 2.800 Schwefel | 4 × Satchel = 1.920 Schwefel | 63 × Explo-Muni = 1.575 Schwefel (am günstigsten) |
| Fenster und Embrasures | ||||
| Wooden Window Bars, 250 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 2 × Rakete = 2.800 Schwefel | 3 × Satchel = 1.440 Schwefel | 48 × Explo-Muni = 1.200 Schwefel (am günstigsten) |
| Metal Window Bars, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel (am günstigsten) | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 12 × Satchel = 5.760 Schwefel | 200 × Explo-Muni = 5.000 Schwefel |
| Metal Embrasure, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 13 × Satchel = 6.240 Schwefel | 167 × Explo-Muni = 4.175 Schwefel (am günstigsten) |
| External Walls und Gates | ||||
| High External Wooden Wall, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel | 3 × Rakete = 4.200 Schwefel | 6 × Satchel = 2.880 Schwefel | 96 × Explo-Muni = 2.400 Schwefel (am günstigsten) |
| High External Wooden Gate, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel | 3 × Rakete = 4.200 Schwefel | 6 × Satchel = 2.880 Schwefel | 96 × Explo-Muni = 2.400 Schwefel (am günstigsten) |
| High External Stone Wall, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel (am günstigsten) | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 10 × Satchel = 4.800 Schwefel | 182 × Explo-Muni = 4.550 Schwefel |
| High External Stone Gate, 500 HP | 2 × C4 = 4.400 Schwefel (am günstigsten) | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 10 × Satchel = 4.800 Schwefel | 182 × Explo-Muni = 4.550 Schwefel |
| Deployables | ||||
| Tool Cupboard, 100 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 1 × Rakete = 1.400 Schwefel | 1 × Satchel = 480 Schwefel | 9 × Explo-Muni = 225 Schwefel (am günstigsten) |
| Auto Turret, 1.000 HP | 1 × C4 = 2.200 Schwefel | 4 × Rakete = 5.600 Schwefel | 2 × Satchel = 960 Schwefel (am günstigsten) | 100 × Explo-Muni = 2.500 Schwefel |
Oben steht die Menge, unten der Schwefel insgesamt. Die markierte Zelle ist die günstigste Option.
Werte am mit Rust Labs abgeglichen, aktuell für das Livestock Update.
Neueste Guides
Alle Guides →- Loot und Crates Rust Elite Crate Loot Table, Spawns und Dropchancen Rust Elite Crate Loot Table mit Dropchancen von Rust Labs: welche Monuments Elite Crates spawnen, wie schnell sie respawnen und wie du sie farmst.
- Loot und Crates Rust Locked Crate Guide: Hack-Timer, Loot und Spawns So funktioniert die Locked Crate in Rust: wo hackbare Kisten spawnen, der 15-Minuten-Timer, die Loot Table mit Dropchancen und wie du die Kiste hältst.
- Loot und Crates Rust Military Crate Loot Table und wo du sie findest Rust Military Crate Loot Table mit Dropchancen: wo die grünen Kisten spawnen, warum Heavy Fuses 2026 zählen und der Vergleich mit Elite Crates.
- Loot und Crates Rust Supply Drop Guide: Supply Signals und Airdrop Loot So funktionieren Supply Drops in Rust: wo du ein Supply Signal findest, wie Airdrops gerufen werden und die komplette Loot Table mit allen Chancen.
- Skins und Container Rust High Quality Bag: Crafting-Kosten, Drops und Preis Die Rust High Quality Bag droppt einen zufälligen Kleidungs- oder Rüstungsskin. Crafting-Kosten, Steam-Preis, Drops und warum sich Öffnen kaum lohnt.
- Skins und Container Rust High Quality Crate: Kosten, Drops und Wert Was die Rust High Quality Crate zum Craften kostet, welche Deployable-Skins sie droppt, was sie auf Steam wert ist und ob sich das Öffnen lohnt.