Rust raid calculator och guider från spelare
Räkna ut vad en raid kostar, vad du ska crafta och när nästa wipe kommer. Loot tables och guider för resten.
- Raid calculatorVälj väggar och dörrar och få billigaste explosiv-mixen och total sulfur.Öppna →
- Crafting-kalkylatorC4, rockets och satchels nedbrutna till råresurser.Öppna →
- Furnace-kalkylatorSmälttid, wood och charcoal för valfri mängd ore.Öppna →
- Upkeep-kalkylatorBasens dagliga TC-kostnad, med nivåer och gruppskatt.Öppna →
- Recycler-kalkylatorScrap och resurser från komponenter i varje recycler.Öppna →
- Wipe-nedräkningTid kvar till månadens force wipe, i din tidszon.Öppna →
Tabell över raidkostnader
Explosiver som krävs för att förstöra en av varje, från hårda sidan.
| Mål | C4 | Rocket | Satchel | Explo ammo |
|---|---|---|---|---|
| Byggblock | ||||
| Wooden Wall, 250 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 2 × Rocket = 2 800 sulfur | 3 × Satchel = 1 440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1 200 sulfur (billigast) |
| Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur (billigast) | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 10 × Satchel = 4 800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4 550 sulfur |
| Sheet Metal Wall, 1 000 hp | 4 × C4 = 8 800 sulfur (billigast) | 8 × Rocket = 11 200 sulfur | 23 × Satchel = 11 040 sulfur | 399 × Explo ammo = 9 975 sulfur |
| Armored Wall, 2 000 hp | 8 × C4 = 17 600 sulfur (billigast) | 15 × Rocket = 21 000 sulfur | 46 × Satchel = 22 080 sulfur | 798 × Explo ammo = 19 950 sulfur |
| Dörrar och hatches | ||||
| Wooden Door, 200 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 1 × Rocket = 1 400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (billigast) |
| Sheet Metal Door, 250 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 2 × Rocket = 2 800 sulfur | 4 × Satchel = 1 920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1 575 sulfur (billigast) |
| Garage Door, 600 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur | 3 × Rocket = 4 200 sulfur | 9 × Satchel = 4 320 sulfur | 150 × Explo ammo = 3 750 sulfur (billigast) |
| Armored Door, 1 000 hp | 3 × C4 = 6 600 sulfur | 5 × Rocket = 7 000 sulfur | 15 × Satchel = 7 200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6 250 sulfur (billigast) |
| Wooden Double Door, 200 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 1 × Rocket = 1 400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (billigast) |
| Sheet Metal Double Door, 250 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 2 × Rocket = 2 800 sulfur | 4 × Satchel = 1 920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1 575 sulfur (billigast) |
| Armored Double Door, 1 000 hp | 3 × C4 = 6 600 sulfur | 5 × Rocket = 7 000 sulfur | 15 × Satchel = 7 200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6 250 sulfur (billigast) |
| Ladder Hatch, 250 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 2 × Rocket = 2 800 sulfur | 4 × Satchel = 1 920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1 575 sulfur (billigast) |
| Fönster och embrasures | ||||
| Wooden Window Bars, 250 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 2 × Rocket = 2 800 sulfur | 3 × Satchel = 1 440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1 200 sulfur (billigast) |
| Metal Window Bars, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur (billigast) | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 12 × Satchel = 5 760 sulfur | 200 × Explo ammo = 5 000 sulfur |
| Metal Embrasure, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 13 × Satchel = 6 240 sulfur | 167 × Explo ammo = 4 175 sulfur (billigast) |
| Externa väggar och grindar | ||||
| High External Wooden Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur | 3 × Rocket = 4 200 sulfur | 6 × Satchel = 2 880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2 400 sulfur (billigast) |
| High External Wooden Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur | 3 × Rocket = 4 200 sulfur | 6 × Satchel = 2 880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2 400 sulfur (billigast) |
| High External Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur (billigast) | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 10 × Satchel = 4 800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4 550 sulfur |
| High External Stone Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4 400 sulfur (billigast) | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 10 × Satchel = 4 800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4 550 sulfur |
| Deployables | ||||
| Tool Cupboard, 100 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 1 × Rocket = 1 400 sulfur | 1 × Satchel = 480 sulfur | 9 × Explo ammo = 225 sulfur (billigast) |
| Auto Turret, 1 000 hp | 1 × C4 = 2 200 sulfur | 4 × Rocket = 5 600 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur (billigast) | 100 × Explo ammo = 2 500 sulfur |
Översta siffran är antal, den nedersta är total sulfur. Den markerade rutan är billigaste alternativet.
Värdena kontrollerade mot Rust Labs , aktuella för uppdateringen Livestock.
Senaste guiderna
Alla guider →- Loot och crates Rust Elite Crate: loot table, spawns och dropchanser Loot table för Elite Crate i Rust med dropchanser från Rust Labs, vilka monument som spawnar elite crates, hur snabbt de respawnar och hur du farmar dem.
- Loot och crates Rust locked crate: guide om hack-timer, loot och spawns Så funkar locked crate i Rust: var hackbara crates spawnar, hack-timern på 15 minuter, hela loot table med dropchanser och hur du håller craten.
- Loot och crates Rust Military Crate: loot table och var du hittar dem Loot table för Military Crate i Rust med dropchanser, var de gröna lådorna spawnar, varför Heavy Fuses är viktiga 2026 och jämförelsen med elite crates.
- Loot och crates Rust supply drop: guide om supply signals och airdrop-loot Så funkar supply drops i Rust, var du hittar en supply signal när den inte går att crafta, hur airdrops kallas in och hela loot table med chanser.
- Skins och containers Rust High Quality Bag: craftingkostnad, drops och pris High Quality Bag i Rust ger ett slumpat skin till kläder eller armor. Craftingkostnad, Steam-pris, värda drops och varför det sällan lönar sig att öppna.
- Skins och containers Rust High Quality Crate: skinlådans kostnad, drops och värde Vad skin-containern High Quality Crate i Rust kostar att crafta, vilka deployable-skins den droppar, Steam-priset och om det lönar sig att öppna en.