Rust raid calculator și ghiduri pentru jucători
Vezi cât te costă un raid, ce trebuie să craftezi pentru el și când vine următorul wipe. Pentru restul ai loot tables și ghiduri.
- Raid calculatorAlegi pereții și ușile, primești cea mai ieftină combinație de explozibili și totalul de sulfur.Deschide →
- Calculator de craftC4, rockets și satchels desfăcute în resurse brute.Deschide →
- Calculator de furnaceTimp de topire, lemn și charcoal pentru orice cantitate de minereu.Deschide →
- Calculator de upkeepCostul zilnic din TC pentru baza ta, cu tranșe și taxa de grup.Deschide →
- Calculator de recyclerScrap și resurse din componente la fiecare recycler.Deschide →
- Countdown wipeTimpul rămas până la force wipe-ul lunar, în fusul tău orar.Deschide →
Tabel cost raid
Explozibilii necesari ca să distrugi câte unul din fiecare, lovind partea tare.
| Țintă | C4 | Rocket | Satchel | Explo ammo |
|---|---|---|---|---|
| Blocuri de construcție | ||||
| Wooden Wall, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 3 × Satchel = 1.440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1.200 sulfur (cel mai ieftin) |
| Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (cel mai ieftin) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| Sheet Metal Wall, 1.000 hp | 4 × C4 = 8.800 sulfur (cel mai ieftin) | 8 × Rocket = 11.200 sulfur | 23 × Satchel = 11.040 sulfur | 399 × Explo ammo = 9.975 sulfur |
| Armored Wall, 2.000 hp | 8 × C4 = 17.600 sulfur (cel mai ieftin) | 15 × Rocket = 21.000 sulfur | 46 × Satchel = 22.080 sulfur | 798 × Explo ammo = 19.950 sulfur |
| Uși și hatch-uri | ||||
| Wooden Door, 200 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (cel mai ieftin) |
| Sheet Metal Door, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (cel mai ieftin) |
| Garage Door, 600 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 9 × Satchel = 4.320 sulfur | 150 × Explo ammo = 3.750 sulfur (cel mai ieftin) |
| Armored Door, 1.000 hp | 3 × C4 = 6.600 sulfur | 5 × Rocket = 7.000 sulfur | 15 × Satchel = 7.200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6.250 sulfur (cel mai ieftin) |
| Wooden Double Door, 200 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (cel mai ieftin) |
| Sheet Metal Double Door, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (cel mai ieftin) |
| Armored Double Door, 1.000 hp | 3 × C4 = 6.600 sulfur | 5 × Rocket = 7.000 sulfur | 15 × Satchel = 7.200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6.250 sulfur (cel mai ieftin) |
| Ladder Hatch, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (cel mai ieftin) |
| Ferestre și ambrazuri | ||||
| Wooden Window Bars, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 3 × Satchel = 1.440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1.200 sulfur (cel mai ieftin) |
| Metal Window Bars, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (cel mai ieftin) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 12 × Satchel = 5.760 sulfur | 200 × Explo ammo = 5.000 sulfur |
| Metal Embrasure, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 13 × Satchel = 6.240 sulfur | 167 × Explo ammo = 4.175 sulfur (cel mai ieftin) |
| Ziduri și porți externe | ||||
| High External Wooden Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 6 × Satchel = 2.880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2.400 sulfur (cel mai ieftin) |
| High External Wooden Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 6 × Satchel = 2.880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2.400 sulfur (cel mai ieftin) |
| High External Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (cel mai ieftin) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| High External Stone Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (cel mai ieftin) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| Deployables | ||||
| Tool Cupboard, 100 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 1 × Satchel = 480 sulfur | 9 × Explo ammo = 225 sulfur (cel mai ieftin) |
| Auto Turret, 1.000 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur (cel mai ieftin) | 100 × Explo ammo = 2.500 sulfur |
Numărul de sus e cantitatea, cel de jos e totalul de sulfur. Celula evidențiată e varianta cea mai ieftină.
Valori verificate pe Rust Labs la , valabile pentru update-ul Livestock.
Ghiduri noi
Toate ghidurile →- Loot și crates Rust Elite Crate: loot table, spawn-uri și șanse de drop Loot table Elite Crate în Rust, cu șanse de drop de la Rust Labs: ce monumente au elite crates, cât de repede fac respawn și cum le farmezi fiecare wipe.
- Loot și crates Ghid Rust Locked Crate: timer de hack, loot și spawn-uri Cum merge locked crate-ul în Rust: unde fac spawn crate-urile de hack, timer-ul de 15 minute, tot loot table-ul cu șanse și cum ții crate-ul.
- Loot și crates Rust Military Crate: loot table și unde le găsești Loot table-ul pentru Military Crate în Rust cu șanse de drop, unde fac spawn crate-urile verzi, de ce contează Heavy Fuses în 2026 și comparația cu elite.
- Loot și crates Ghid Supply Drop în Rust, Supply Signal și loot din airdrop Cum funcționează supply drop-urile în Rust, de unde găsești un Supply Signal (nu se craftează), cum chemi un airdrop și tot tabelul de loot cu șanse.
- Skin-uri și containere Rust High Quality Bag: cost de craft, drop-uri și preț High Quality Bag din Rust dă un skin random de haine sau armură. Costul de craft, prețul pe Steam, drop-urile notabile și de ce deschiderea lui rar merită.
- Skin-uri și containere Rust High Quality Crate: cost, drop-uri și valoare Cât costă să craftezi containerul de skin-uri High Quality Crate în Rust, ce skin-uri de deployables dă, prețul pe Steam și dacă merită să-l deschizi.