Rust raid calculator
Voeg alles toe wat tussen jou en de loot staat. Je krijgt de goedkoopste mix explosives en de totale sulfur-rekening.
Zo werkt de calculator
Elk doel kost een vast aantal van elke explosive om te slopen. Voor elk doel dat je toevoegt, kiest de calculator de explosive met de laagste sulfur-kosten en telt die op bij het totaal. De tabel onder “Alleen met” laat dezelfde raid zien met maar één soort explosive, handig als je al een box vol rockets hebt liggen.
De getallen gelden voor vanilla servers en hits op de hard side. Op modded servers met meer damage of hogere gather rates liggen ze anders.
Volledige tabel met raid-kosten
| Doel | C4 | Rocket | Satchel | Explo ammo |
|---|---|---|---|---|
| Building blocks | ||||
| Wooden Wall, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 3 × Satchel = 1.440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1.200 sulfur (goedkoopst) |
| Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (goedkoopst) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| Sheet Metal Wall, 1.000 hp | 4 × C4 = 8.800 sulfur (goedkoopst) | 8 × Rocket = 11.200 sulfur | 23 × Satchel = 11.040 sulfur | 399 × Explo ammo = 9.975 sulfur |
| Armored Wall, 2.000 hp | 8 × C4 = 17.600 sulfur (goedkoopst) | 15 × Rocket = 21.000 sulfur | 46 × Satchel = 22.080 sulfur | 798 × Explo ammo = 19.950 sulfur |
| Deuren en hatches | ||||
| Wooden Door, 200 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (goedkoopst) |
| Sheet Metal Door, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (goedkoopst) |
| Garage Door, 600 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 9 × Satchel = 4.320 sulfur | 150 × Explo ammo = 3.750 sulfur (goedkoopst) |
| Armored Door, 1.000 hp | 3 × C4 = 6.600 sulfur | 5 × Rocket = 7.000 sulfur | 15 × Satchel = 7.200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6.250 sulfur (goedkoopst) |
| Wooden Double Door, 200 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur | 18 × Explo ammo = 450 sulfur (goedkoopst) |
| Sheet Metal Double Door, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (goedkoopst) |
| Armored Double Door, 1.000 hp | 3 × C4 = 6.600 sulfur | 5 × Rocket = 7.000 sulfur | 15 × Satchel = 7.200 sulfur | 250 × Explo ammo = 6.250 sulfur (goedkoopst) |
| Ladder Hatch, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 4 × Satchel = 1.920 sulfur | 63 × Explo ammo = 1.575 sulfur (goedkoopst) |
| Ramen en embrasures | ||||
| Wooden Window Bars, 250 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 2 × Rocket = 2.800 sulfur | 3 × Satchel = 1.440 sulfur | 48 × Explo ammo = 1.200 sulfur (goedkoopst) |
| Metal Window Bars, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (goedkoopst) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 12 × Satchel = 5.760 sulfur | 200 × Explo ammo = 5.000 sulfur |
| Metal Embrasure, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 13 × Satchel = 6.240 sulfur | 167 × Explo ammo = 4.175 sulfur (goedkoopst) |
| External walls en gates | ||||
| High External Wooden Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 6 × Satchel = 2.880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2.400 sulfur (goedkoopst) |
| High External Wooden Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur | 3 × Rocket = 4.200 sulfur | 6 × Satchel = 2.880 sulfur | 96 × Explo ammo = 2.400 sulfur (goedkoopst) |
| High External Stone Wall, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (goedkoopst) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| High External Stone Gate, 500 hp | 2 × C4 = 4.400 sulfur (goedkoopst) | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 10 × Satchel = 4.800 sulfur | 182 × Explo ammo = 4.550 sulfur |
| Deployables | ||||
| Tool Cupboard, 100 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 1 × Rocket = 1.400 sulfur | 1 × Satchel = 480 sulfur | 9 × Explo ammo = 225 sulfur (goedkoopst) |
| Auto Turret, 1.000 hp | 1 × C4 = 2.200 sulfur | 4 × Rocket = 5.600 sulfur | 2 × Satchel = 960 sulfur (goedkoopst) | 100 × Explo ammo = 2.500 sulfur |
Het bovenste getal is het aantal, het onderste de totale sulfur. De gemarkeerde cel is de goedkoopste optie.
Waarden gecontroleerd op Rust Labs op , actueel voor de Livestock-update.
Veelgestelde vragen
Hoeveel sulfur kost het om een stone wall te raiden?
De goedkoopste optie is 2× C4 voor 4.400 sulfur. Andere opties: 4× Rocket (5.600), 10× Satchel (4.800), 182× Explo ammo (4.550).
Wat is de goedkoopste manier om een sheet metal door te raiden?
De goedkoopste optie is 63× Explo ammo voor 1.575 sulfur. Andere opties: 1× C4 (2.200), 2× Rocket (2.800), 4× Satchel (1.920).
Hoeveel sulfur kost een armored wall?
De goedkoopste optie is 8× C4 voor 17.600 sulfur. Andere opties: 15× Rocket (21.000), 46× Satchel (22.080), 798× Explo ammo (19.950).
Hoeveel sulfur zit er in één C4 of één rocket?
Helemaal zelf gecraft kost een Timed Explosive Charge 2.200 sulfur, een rocket 1.400, een satchel charge 480 en één explosive 5.56-kogel 25. Daarin zit ook de sulfur in de gun powder en explosives.
Kloppen deze getallen ook voor de soft side van een muur?
Nee. Alle getallen voor building blocks gelden voor de hard side (de buitenkant). De soft side krijgt extra damage van melee en sommige explosives, dus daar heb je meestal minder nodig.
Gerelateerde guides
- Gameplay Rust raiding guide: explosives, sulfur en raid paths Rust raiding guide over hard side en soft side, welke explosives per muur en deur het meest opleveren voor je sulfur, eco raiden, raid paths en counters.
- Gameplay Rust upkeep en decay: kosten van de Tool Cupboard Zo werkt upkeep in de Tool Cupboard in Rust, hoe de kosten meeschalen met base- en groepsgrootte, decay-tijden per tier en hoe je je upkeep omlaag krijgt.